Description
Description de l’emploi
- Horloge analogique
- 1 canal
- Programme de la journée
- Avec réserve de marche
- 96 segments de liaison
- Contrôlé par quartz
- Temps de commutation le plus court : 15 minutes
- Bornes à vis
- Interrupteur manuel à 3 positions : Continuellement ON/AUTO/Continuellement OFF
Spécifications techniques
| Tension de fonctionnement | 230 – 240 V AC |
| Fréquence | 50 – 60 Hz |
| Nombre de canaux | 1 |
| Largeur | 1 TE |
| Type de montage | Rail DIN |
| Type de connexion | Bornes à vis |
| Entraînement | Moteur pas à pas contrôlé par Quart |
| Programme de la journée | Programme de la journée |
| Réserve de marche | 3 jours |
| Pouvoir de coupure à 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A |
| Pouvoir de coupure à 250 V AC, cos φ = 0,6 | 4 A |
| Charge de la lampe incandescente/halogène | 1000 W |
| Ampoules à économie d’énergie | 150 W |
| LED < 2 W | 30 W |
| LED 2-8 W | 300 W |
| LED > 8 W | 300 W |
| Temps de commutation le plus court | 15 minutes |
| Programmable toutes les | 15 min |
| Précision du débit à 25 °C | ≤ ± 1 s/jour (Quarts) |
| Type de contact | Établir le contact |
| Sortie de commutation | Sans potentiel |
| Nombre de segments de liaison | 96 |
| Consommation en veille | ~0,5 W |
| Perte de puissance max. | 0,7 W |
| Label de qualité | VDE |
| Matériau du boîtier et de l’isolation | Thermoplastiques autoextinguibles et résistants aux hautes températures |
| Degré de protection | IP 20 |
| Classe de protection | II selon EN 60 730-1 |
| Température ambiante | -10°C … 50°C |





